评标结果公示(评定分离项目) | ||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心的苏州太湖科学城南大教育园区项目-苏州太湖科学城南大教育园区项目北大楼建筑风貌楼群,文体中心、19#公共教学楼、科研综合体1、2精装修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州广林建设有限责任公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 392374686.78 | 399857753.64 | 394651129.01 | 400650456.36 | 395366800.11 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 林峰 | 李强 | 陶志新 | 汤娟芳 | 张宗蕾 | |||||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 苏州广林建设有限责任公司 | 林峰 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 刘栋 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 朱洪磊 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 方家祥 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 陆晓明 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 李强 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 陶志新 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 汤娟芳 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 张宗蕾 | ||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 投标报价评审 | 技术标评分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 得分业绩公示 | |||||||||||||||
1 | 苏州广林建设有限责任公司 | 39237.4687 | 85.62 | 1.74 | 0.00 | 7.59 | 2.00 | 0.00 | 96.95 | |||||||||||||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 39985.7754 | 83.86 | 1.66 | 0.00 | 7.65 | 2.00 | 0.00 | 95.17 | |||||||||||||||||||
3 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 39465.1129 | 85.08 | 1.69 | 0.00 | 7.31 | 1.00 | 0.00 | 95.08 | |||||||||||||||||||
4 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 40065.0456 | 83.67 | 1.66 | 0.00 | 7.71 | 2.00 | 0.00 | 95.04 | |||||||||||||||||||
5 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 39536.6800 | 84.91 | 1.69 | 0.00 | 7.49 | 1.00 | -0.10 | 94.99 | |||||||||||||||||||
6 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 40135.9847 | 83.50 | 1.71 | 0.00 | 7.66 | 2.00 | -0.10 | 94.77 | |||||||||||||||||||
7 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 39674.2601 | 84.59 | 1.68 | 0.00 | 7.33 | 1.00 | 0.00 | 94.60 | |||||||||||||||||||
8 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 39891.0999 | 84.08 | 1.61 | 0.00 | 7.42 | 1.00 | 0.00 | 94.11 | |||||||||||||||||||
9 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 39798.6656 | 84.29 | 1.59 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 93.53 | |||||||||||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2024年07月17日起,至2024年07月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心 日期:2024年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: