无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXQ202408006-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新吴区人民政府新安街道办事处的善德幼儿园提升改造项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 无锡二合一合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中宜建安科技有限公司 | 江苏宜安建设有限公司、江苏杰咤建设集团有限公司 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司、江苏润睿建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 4406420.02 | 4450030.87 | 4494387.14 | |
项目负责人 | 欧文伟 | 胡益 | 翁洪军 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏润臻建设工程有限公司、江苏固之城建设工程有限公司 | 诚信库中未见联合体单位江苏固之城防水防腐保温资质 |
2 | 浙江中凰建设有限公司 | 诚信库中未见项目负责人安全生产B证 |
3 | 江苏六德建设工程有限公司、江苏通安建设工程有限公司 | 诚信库中未见联合体单位江苏通安建筑装修装饰资质 |
4 | 宜安控股江苏建设有限公司、江苏美鹿建设有限公司 | 项目负责人有在建 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目管理机构 | 项目经理答辩 | 材料样品 | 投标人业绩 | 投标人奖项 | 投标人市场信用评价 | 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
1 | 中宜建安科技有限公司 | 4406420.02 | | | | | | | 81.05 | 0.85 | 68.89 | 3.8 | 2.62 | 2.62 | 96.19 | | | 98.81 |
2 | 江苏宜安建设有限公司、江苏杰咤建设集团有限公司 | 4450030.87 | | | | | | | 91.27 | 0.85 | 77.58 | 3.8 | 2.95 | 2.95 | 95.13 | | | 98.08 |
3 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司、江苏润睿建设工程有限公司 | 4494387.14 | | | | | | | 95.98 | 0.85 | 81.58 | 3.8 | 3.10 | 3.10 | 94.01 | | | 97.11 |
4 | 江苏凡和建设有限公司 | 4340000.77 | | | | | | | 0.85 | 51 | 3.8 | 1.94 | 1.94 | 95.08 | | | 97.02 | |
5 | 江苏建腾建设工程有限公司 | 4289719.72 | | | | | | | 68.46 | 0.85 | 58.19 | 3.8 | 2.21 | 2.21 | 94.23 | | | 96.44 |
6 | 中弘泰建设集团有限公司、江苏金合欢建设工程有限公司 | 4526163.00 | | | | | | | 84.56 | 0.85 | 71.88 | 3.8 | 2.73 | 2.73 | 93.20 | | | 95.93 |
7 | 华虹建筑安装工程集团有限公司、江苏无锡六建建工集团有限公司 | 4578145.33 | | | | | | | 94.48 | 0.85 | 80.31 | 3.8 | 3.05 | 3.05 | 91.89 | | | 94.94 |
8 | 江苏中轩建设有限公司、江苏东璟建设有限公司 | 4631676.34 | | | | | | | 94.24 | 0.85 | 80.10 | 3.8 | 3.04 | 3.04 | 90.54 | | | 93.58 |
9 | 仁诚建设有限公司 | 4044419.76 | | | | < |
文章推荐:
[wxlx202209003-x02]金山北科技公园新建工程项目施工