标段编号:XWFJ2500753-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | ||
|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京消防器材股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级 | |
| 投标报价(元) | 4889870.82 | |
| 工期(日历日) | 90 | |
| 质量 | 符合国家质量验收合格标准 | |
| 项目负责人 | 曹文明 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232192002758;苏建安B(2021)1000553 | |
| 重新公示原因及理由 | 经复议,评标委员会一致认为原第一中标候选人广东恒辉建设集团股份有限公司投标人资格不满足招标文件中的投标人资格要求,做废标处理。 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 |
| 材料 | 0 | |
| 第一名 | 南京消防器材股份有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 综保区消防改造工程 |
| 合同价格 | 11844662.00元 | ||
| 项目地点 | 321071 | ||
| 开工时间 | 2024年07月31日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月30日 | ||
| 项目负责人 | 胡世晓 | ||
| 招标单位名称 | 扬州鑫正科技有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 沈阳中联建设工程有限公司 |
文章推荐:
下太镇洋坑矿区建筑用花岗岩矿项目道路工程土方弃渣项目 工程量审核
北门桥6号、8号楼、唱经楼3号、5号、7号楼、估衣廊28号高层住宅楼消防隐患整改项目施工中标候选人公示
cd-0612-#ggzycsxm#-广联达测试-房建市政cd-0612-#ggzycsxm#-广联达测试-房建市政-自行招标-验证四中标候选人公示