| 标段编号:ZJDY2025091725002002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,丹阳市访仙镇人民政府的访仙镇管网改造二期工程球墨管采购 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用 综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2、中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3、中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2、中标候选人企业评分业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4、中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、评标入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1、评标入围单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司嘉荫分公司国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程项目树苗材料采购项目废标/流标公告CG-20251116-16662
广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程第二批(小金口片区)施工(一期)【施工】评标公示