| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 苏州利达市政工程有限公司 | 常熟市河海建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 7124389.62 | 7105090.81 | 7086160.21 |
| 项目负责人姓名 | 周彬 | 朱军 | 顾祥青 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 平望镇现代乡村提质增效项目一平望镇环长漾道路工程 | 吴中区光福镇漫山岛区域供水项目 | 不锈钢制品生产线技术改造项目道路工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 江苏海华建设有限公司 | 未按招标文件要求提供资格审查材料。 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
|---|
| 技术标 | 报价 | 投标报价 | 投标人信用标 |
|---|
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 7326415.82 | | 91.34 | 0 | 2.8 | 94.14 |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 6928212.66 | | 92.42 | 0 | 3.34 | 95.76 |
| 3 | 常熟金马建设有限公司 | 7678763.43 | | 86.88 | 0 | 3.34 | 90.22 |
| 4 | 常熟市给排水工程有限公司 | 7525763.61 | | 88.82 | 0 | 3.37 | 92.19 |
| 5 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 7086160.21 | | 93.75 | 0 | 3.5 | 97.25 |
| 6 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 7499784.1 | | 89.15 | 0 | 3.43 | 92.58 |
| 7 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 7251115.35 | | 92.29 | 0 | 3.34 | 95.63 |
| 8 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 7378987.45 | | 90.67 | 0 | 3.34 | 94.01 |
| 9 | 光华建设集团有限公司 | 7687621.57 | | 86.77 | 0 | 2.81 | 89.58 |
| 10 | 江苏常房建设工程有限公司 | 7495831.75 | | 89.2 | 0 | 3.43 | 92.63 |
| 11 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 7198446.9 | | 92.96 | 0 | 3.53 | 96.49 |
| 12 | 江苏共宏建设有限公司 | 7223409.95 | | 92.64 | 0 | 3.3 | 95.94 |
| 13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 7517041.73 | | 88.93 | 0 | 3.46 | 92.39 |
| 14 | 江苏杰宇建设有限公司 | 7235225.22 | | 92.49 | 0 | 3.42 | 95.91 |
| 15 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 7774012.83 | | 85.68 | 0 | 2.77 | 88.45 |
| 16 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 7539543.71 | | 88.64 | 0 | 2.82 | 91.46 |
| 17 | 江苏控华建工有限公司 | 7048981.45 | | 93.43 | 0 | 3.55 | 96.98 |
| 18 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 7168636.47 | | 93.33 | 0 | 3.33 | 96.66 |
| 19 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 7178428.59 | | 93.21 | 0 | 3.42 | 96.63 |
| 20 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 7238257.63 | | 92.45 | 0 | 0 | 92.45 |
| 21 | 江苏三通建设有限公司 | 7477516.44 | | 89.43 | 0 | 3.51 | 92.94 |
| 22 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 7713905.8 | | 86.44 | 0 | 3.34 | 89.78 |
| 23 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 7142517.16 | | 93.66 | 0 | 3.14 | 96.8 |
| 24 | 江苏天力建设集团有限公司 | 7508139.74 | | 89.04 | 0 | 2.75 | 91.79 |
| 25 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 7548213.38 | | 88.53 | 0 | 3.5 | 92.03 |
| 26 | 江苏兴业建设有限公司 | 7159121.78 | | 93.45 | 0 | 3.44 | 96.89 |
| 27 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 7006731.66 | | 93.08 | 0 | 3.43 | 96.51 |
| 28 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 7471662.35 | | 89.5 | 0 | 3.43 | 92.93 |
| 29 | 江苏真超建设工程有限公司 | 7501798.43 | | 89.12 | 0 | 3.43 | 92.55 |
| 30 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 7272686.43 | | 92.02 | 0 | 3.54 | 95.56 |
| 31 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 7693330.77 | | 86.7 | 0 | 3.43 | 90.13 |
| 32 | 江苏孚远建设有限公司 | 7626126.75 | | 87.55 | 0 | 3.26 | 90.81 |
| 33 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 7368272.72 | | 90.81 | 0 | 3.43 | 94.24 |
| 34 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 7288545.35 | | 91.82 | 0 | 3.43 | 95.25 |
| 35 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 6967187.69 | | 92.75 | 0 | 3.43 | 96.18 |
| 36 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 7632839.01 | | 87.46 | 0 | 3.49 | 90.95 |
| 37 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 7461720.63 | | 89.63 | 0 | 3.5 | 93.13 |
| 38 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
陕西中烟工业有限责任公司技术中心实验室新风通排风系统维护项目-中标候选人公示
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(花桥经济开发区四标)
江口县2025年耕地轮作项目招标代理单位比选评审结果公告
仲巴县吉玛乡至扎江村公路改建工程勘察设计中标候选人公示